1 / 5
| Item | Air-Cooled Split Terminal | Liquid-Cooled Split Terminal |
|---|---|---|
| Model Number | SNEV-250-F-1-A1 | SNEV-600-F-2-A1 |
| Product Size | 400*500*1820(mm) | 400*500*1820(mm) |
| Input Voltage | 200~1000V DC | ≤1000VAC |
| Output Power | ≤250KW | ≤600KW |
| Output Voltage | 200~1000V DC (Constant Power Range 300~1000V DC) | |
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, NACS, GB/T | |
| Communication | OCPP 1.6 | |
| Protection Design | Under/Over Voltage, Phase, Short Circuit, Over Temp, Lightning, Emergency Stop, Leakage Protection | |






