1 / 5
110V or 230Vac input, fast CC CV automatic charging
| Input | Model | Battery Type | Floating V | CV (V) | CC (A) | Switching |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input: 110 / 230V 47~63HZ | VL1280L | 12V LiFePO4 | - | 14.6V | 80A | CC5~8% |
| VL1280 | 12V Lead-acid | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | |
| VL1480 | 14V AGM | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | |
| VL2445L | 24V LiFePO4 | - | 29.2V | 45A | CC5~8% | |
| VL3630L | 36V LiFePO4 | - | 43.8V | 30A | CC5~8% | |
| VL4825L | 48V LiFePO4 | - | 43.8V | 25A | CC5~8% | |
| VL6020L | 60V LiFePO4 | - | 73V | 20A | CC5~8% | |
| VL7215L | 72V LiFePO4 | - | 87.6V | 15A | CC5~8% | |
| VL8413L | 84V LiFePO4 | - | 102.2V | 13A | CC5~8% | |
| VL9612L | 96V LiFePO4 | - | 116.8V | 12A | CC5~8% |
Note: Customized input / output / plug type / connectors are available.