1 / 5
Quick Detail:
| Model | Type | Input (V) | Battery (V) | Charging (V) | Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| QW128-200-FC | LiFePO4 | AC 100~264V | 12.8(4S) | 14.6 | 20 |
| QW256-120-FC | LiFePO4 | 25.6(8S) | 29.2 | 12 | |
| QW512-060-FC | LiFePO4 | 51.2(16S) | 58.4 | 6 | |
| QW640-050-FC | LiFePO4 | 64(20S) | 73 | 5 | |
| QW481-060-LC | Lithium | 48.1(13S) | 54.6 | 6 | |
| QW629-050-LC | Lithium | 62.9(17S) | 71.4 | 5 |

















